Exemples de prestations et tarifs HT en €
Applicable au 1er janvier 2010
| Détails | Prix HT en € TVA 19,60 % | |
|---|---|---|
| Secrétariat sur site* | L'heure | A partir de 28,00 |
| Travaux de secrétariat | ||
| Saisie au km | La page | A partir de 4,50 |
| Saisie avec mise en page | La page | A partir de 6,00 |
| Tableau simple | La page | A partir de 6,00 |
| Tableau complexe | Sur devis | |
| Présentation Powerpoint | Sur devis | |
| Création base de données (BDD) | L'heure | A partir de 28,00 |
| Mise à jour base de données (BDD) | Le champ | A partir de 0,18 |
| Gestion agenda | sur devis | |
| Autres Travaux | ||
| Mise sous pli | L'heure | A partir de 31,00 |
| Appel téléphonique | L'unité | A partir de 0,30 |
| Réception Fax | L'unité | A partir de 0,60 |
| Envoi Fax | L'unité | A partir de 0,40 |
| Impression / photocopie noir (papier 80grs) | La page | A partir de 0,50 |
| Impression / photocopie couleur (papier 80grs) | La page | A partir de 0,60 |
| Aide pour demande de visa | Sur devis | |
| Recherche thématique sur Internet | L'heure | A partir de 28,00 |
(*)Pour toute demande de prestations ponctuelles ou régulières sur site inférieure à 3h consécutives, des frais de déplacement seront facturés.